2018年12月31日23:59までに
チャンネル登録100万人!
ラファオワ様の戦いの記録を
数字で追いかけてみました。
まだチャンネル登録していないよ
って方はこちらのページから
チャンネル登録して、
信者の一人に加わってくださいね^^
チャンネル登録者数の推移
チャンネル登録者数は、
ラファオワ様の動画の概要欄に
記載されている数字を
記載しております。
※概要欄に記載されていない日は、
「-」と記してあります。
※2017年の記録は、
動画内での発言をもとに
大まかな数字を入力しました。
投稿日 | 登録者数 | 前回比 | 100万人まで |
2017/4/25 | – | – | – |
2017/4/26 | – | – | – |
2017/4/27 | – | – | – |
2017/4/28 | 2 | 2 | 999,998 |
2017/4/29 | 1万0000 | 2万9998 | – |
2017/4/30 | 2万0000 | 1万0000 | – |
2017/5/1 | 3万0000 | 1万0000 | 97万0000 |
2017/5/2 | – | – | – |
2017/5/3 | – | – | – |
2017/7/21 | – | – | – |
2018/4/1 | 5万5000 | 2万5000 | 94万5000 |
2018/4/2 | 12万3600 | 6万8600 | 87万6400 |
2018/4/3 | 13万8094 | 1万4494 | 86万1906 |
2018/4/4 | 14万4172 | 6,078 | 85万5828 |
2018/4/5 | 14万7634 | 3,462 | 85万2366 |
2018/4/6 | 14万9464 | 1,830 | 85万0536 |
2018/4/7 | 15万2118 | 2,654 | 84万7882 |
2018/4/8 | 15万4507 | 2,389 | 84万5493 |
2018/4/9 | 15万8148 | 3,641 | 84万1852 |
2018/4/10 | 16万1250 | 3,102 | 83万8750 |
2018/4/11 | 16万3145 | 1,895 | 83万6855 |
2018/4/12 | 16万4366 | 1,221 | 83万5634 |
2018/4/13 | 16万6304 | 1,938 | 83万3696 |
2018/4/14 | 16万7239 | 935 | 83万2761 |
2018/4/15 | 16万8708 | 1,469 | 83万1292 |
2018/4/16 | 16万9638 | 930 | 83万0362 |
2018/4/17 | 17万0918 | 1,280 | 82万9082 |
2018/4/18 | 17万2923 | 2,005 | 82万7077 |
2018/4/19 | 17万4297 | 1,374 | 82万5703 |
2018/4/20 | 17万5000 | 703 | 82万5000 |
2018/4/21 | 17万5611 | 611 | 82万4389 |
2018/4/22 | 17万6414 | 803 | 82万3586 |
2018/4/23 | 17万7483 | 1,069 | 82万2517 |
2018/4/24 | – | – | – |
2018/4/25 | 18万1450 | 3,967 | 81万8550 |
2018/4/26 | 18万4263 | 2,813 | 81万5737 |
2018/4/27 | 18万6280 | 2,017 | 81万3720 |
2018/4/28 | 18万7680 | 1,400 | 81万2320 |
2018/4/29 | 18万9473 | 1,793 | 81万0527 |
2018/4/30 | 18万9658 | 185 | 81万0342 |
2018/5/1 | 19万0654 | 996 | 80万9346 |
2018/5/2 | 19万1901 | 1,247 | 80万8099 |
2018/5/3 | 19万2444 | 543 | 80万7556 |
2018/5/4 | 19万3351 | 907 | 80万6649 |
2018/5/5 | – | – | – |
2018/5/6 | 19万4295 | 944 | 80万5705 |
2018/5/7 | 19万4963 | 668 | 80万5037 |
2018/5/8 | 19万7393 | 2,430 | 80万2607 |
2018/5/9 | 19万9805 | 2,412 | 80万0195 |
2018/5/12 | 20万1096 | 1,291 | 79万8904 |
2018/5/13 | 20万2186 | 1,090 | 79万7814 |
2018/5/15 | 20万3464 | 1,278 | 79万6536 |
2018/5/19 | 20万4507 | 1,043 | 79万5493 |
2018/5/21 | 20万5493 | 986 | 79万4507 |
2018/7/1 | 20万9172 | 3,679 | 79万0828 |
2018/8/13 | 22万5685 | 1万6513 | 77万4315 |
2018/12/1 | 23万6357 | 1万0672 | 76万3643 |
2018/12/2 | 24万2907 | 6,550 | 75万7093 |
2018/12/3 | 24万8854 | 5,947 | 75万1146 |
2018/12/4 | 26万6771 | 1万7917 | 73万3229 |
2018/12/5 | 27万8956 | 1万2185 | 72万1044 |
2018/12/6 | 28万9313 | 1万0357 | 71万0687 |
2018/12/7 | 29万9001 | 9,688 | 70万0999 |
2018/12/8 | – | – | – |
2018/12/9 | 30万4423 | 5,422 | 69万5577 |
2018/12/10 | 30万5333 | 910 | 69万4667 |
2018/12/11 | 30万7825 | 2,492 | 69万2175 |
2018/12/12 | 30万8862 | 1,037 | 69万1138 |
2018/12/13 | 30万9572 | 710 | 69万0428 |
2018/12/14 | 31万0783 | 1211 | 68万9217 |
2018/12/15 | 31万1650 | 867 | 68万8350 |
2018/12/16 | 31万2276 | 626 | 68万7724 |
2018/12/17 | – | – | – |
2018/12/18 | – | – | – |
2018/12/19 | – | – | – |
2018/12/20 | – | – | – |
2018/12/21 | 31万3892 | 1,616 | 68万6108 |
2018/12/22 | – | – | – |
2018/12/23 | – | – | – |
2018/12/24 | – | – | – |
2018/12/25 | 31万5154 | 1,262 | 68万4846 |
2018/12/26 | お前次第 | – | お前次第 |
2018/12/27 | お前ら次第。それだけ | – | お前ら次第。それだけ |
2018/12/28 | 悲惨 | – | 悲惨 |
2018/12/29 | 33万人目指してます! | – | 33万人目指してます! |
2018/12/30 | ありが10 | – | ありが10 |
2018/12/31 | – | – | – |
12月16日以降は、概要欄にチャンネル登録者数の記載がほとんどされなくなってしまいましたね。
12月26日には、ラファオワ様が赤字になってでも作成してくださった凝りに凝った動画を投稿してくださり、登録者数が31万7,000人ほどに増えました。
また、12月27日には水溜りボンドの単独イベントにラファオワ様が降臨したこともあり、一日1000人くらいずつ増えています。
そして、12月29日には32万人を越えました。
そして、そして・・・
12月31日23:59を迎えました。
結果は、32万7350人
せめて1月1日11:00までに33万人を達成したい・・・!
管理人のひとりごと
どんなこともはじめはゼロからスタートするのですね。
ラファオワ様にもチャンネル登録者数が2人の時があったとは・・・!
最初にチャンネル登録をした2人は、信者の鏡(・Д・)ノ
100万人達成をさせることができず、チャンネルは削除されてしまうことになりましたが、
2019年をラファオワ様と迎えることができて、幸せです。
ラファオワ様の生き様を心に刻みつけて『ラファオワ』として生きていきます!
ラファオワ様を知り、信者となり、家族となり、とともに駆け抜けた2018年は最高でした!
あっしたー!!!!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
また、あした^^